Uvjerljivom pobjedom nad Sesvetama, boćari Funtane vratili su se u gornji dom ljestvice. U posljednjem jesenskom kolu „razbili“ su na komadiće Sesvećane koji im nisu mogli parirati, o čemu svjedoči i ukupni punteggio – 210:117.
Po tri pobjede u momčadi Funtane imali su Nikola Hrelja, Antonio Puniš, Filip Šarić i Ivan Liović, svi koji su i imali tri sraza s protivnicima. No, nisu Sesvećana toliko loši koliko je momčad Stipe Liovića odigrala sjajan susret. Sada slijedi pauza sve do travnja.
DRUGA HBL SJEVER – 7. KOLO
Marinići-Podhum 15:7
Sveti Rok Klana-Kukuljanovo 16:6
Funtana-Sesvete 20:2
Ante Starčević-Sloga 14:8
Mario Gennari-Marčelji 4:18
DRUGA HBL SJEVER – LJESTVICA
| 1 | Marinići | 7 | 6 | 0 | 1 | 102 | 52 | 50 | 18 |
| 2 | Sveti Rok Klana | 7 | 5 | 0 | 2 | 92 | 62 | 30 | 15 |
| 3 | Funtana | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 60 | 34 | 12 |
| 4 | Sloga | 7 | 4 | 0 | 3 | 85 | 69 | 16 | 12 |
| 5 | Podhum | 7 | 4 | 0 | 3 | 84 | 70 | 14 | 12 |
| 6 | Ante Starčević | 7 | 4 | 0 | 3 | 76 | 78 | -2 | 12 |
| 7 | Kukuljanovo | 7 | 3 | 0 | 4 | 76 | 78 | -2 | 9 |
| 8 | Marčelji | 7 | 2 | 0 | 5 | 72 | 82 | -10 | 6 |
| 9 | Sesvete | 7 | 2 | 0 | 5 | 52 | 102 | -50 | 6 |
| 10 | Mario Gennari | 7 | 1 | 0 | 6 | 37 | 117 | -80 | 3 |













