Jesenski prvaci Treće ŽNL Jug jučer su postali nogometaši Arne Peruški. Oni su golovima Ante Vidovića i Nikole Mišića pobijedili Puris te s 19 bodova ostali lider lige i na vrhu će biti sve do početka proljetnog dijela sezone.
U Marčani je pogodak odluke postigao Stefan Tasovac, a bodove Cementu iz Koromačna su u Krnici donijeli Nikola Čuljak i Martin Cukon. Zanimljivo je bilo i u Barbanu gdje se na Mrzlici igrao lokalni derbi. Andi Kalčić doveo je domaćina u vodstvo da bi Manjadvorci preko Marijana Buršića i Gorana Brgića osvojili tri boda.
TREĆA ŽNL JUG – 10. KOLO
Barban 2013-Manjadvorci 1:2
Marčana-Jedinstvo 1:0
Pomorac-Cement 0:2
Arne Peruški-Puris 2:0
TREĆA ŽNL JUG – LJESTVICA
| 1 | Arne Peruški | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | 19 |
| 2 | Cement | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | 16 |
| 3 | Marčana | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 4 | Manjadvorci | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 5 | Puris | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 6 | Jedinstvo | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 10 | +2 | 12 |
| 7 | Barban 2013 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 8 | Kanfanar | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 11 |
| 9 | Pomorac | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 10 | Štinjan | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 1 |














