Odigrano je četvrto kolo A2 lige Zapad. Nažalost, košarkaši labinskog Rudara srušili su vlastiti negativni rekord. Na gostovanju kod Pule 1981 poraženi su s čak 77 razlike. Točnije, konačni rezultat u Puli bio je 133:66.
Labinski A2 ligaš zasad jedini ima četiri poraza u četiri susreta, a u Puli nisu uspjeli parirati protiv bivšeg prvoligaša kojeg je nedavno preuzeo Leo Krizman. Brkić je u labinskim redovima postigao 23 koša.
Pazin je s 68:59 poražen kod jake Kraljevice, a predvodio ih je Krulčić sa 16 poena. Porečani su uvjerljivije poraženi na još jednom mjestu gdje se bodovi teško osvajaju – na Kastvu. Konačnih 84:55 ukazuje da se radi o razlici u kvaliteti, a ponovno je Porečane predvodio Marko Dojkić, ovaj put s 18 koševa.
| UT | POB | POR | KOŠ + | KOŠ- | bodovi | ||
| 1. | Crikvenica | 4 | 4 | 0 | 365 | 241 | 8 |
| 2. | Kraljevica | 4 | 3 | 1 | 290 | 253 | 7 |
| 3. | Kastav | 4 | 3 | 1 | 278 | 267 | 7 |
| 4. | Pazin | 4 | 2 | 2 | 335 | 305 | 6 |
| 5. | Šanac | 4 | 2 | 2 | 387 | 359 | 6 |
| 6. | Krk | 4 | 2 | 2 | 359 | 357 | 6 |
| 7. | FSV | 4 | 2 | 2 | 320 | 320 | 6 |
| 8. | Pula 1981 | 4 | 1 | 3 | 366 | 352 | 5 |
| 9. | Poreč | 4 | 1 | 3 | 295 | 328 | 5 |
| 10. | Rudar | 4 | 0 | 4 | 248 | 461 | 4 |














