Stolnotenisači Brovinja su u 12. kolu Druge hrvatske stolnoteniske lige poraženi u Koromačnu od Vrsara 4:1. Dvije pobjede Kovačeva uz veliki doprinos u paru s Banjcem i jedna pobjeda Banjca bile su dovoljne za dva nova boda.
Jedinu pobjedu za domaćine ostvario je Jurišić u prvom meču protiv Lukeza. Veliki rezultat postigli su stolnotenisači Jadrana koji su najprije u zaostalom susretu 11. kola pobijedili Opatiju 4:3, a zatim istim rezultatom i Srdoče. Na taj način su pobjegli sa začelja koje su prepustili Brovinju. Maestral je teže od očekivanog pobijedio Opatiju pa je tako i dalje ostao u borbi za sam vrh.
| BROVINJE | – VRSAR | 1 : 4 |
| Jurišić Dario | – Lukez Leo | 3 : 0 (6, 2, 4) |
| Basiaco Leo | – Kovačev Jadran | 0 : 3 (-6, -1, -5) |
| Kujraković Kristijan | – Banjac Miodrag | 1 : 3 (-5, -10, 7, -7) |
| Basiaco, Jurišić | – Kovačev, Banjac | 1 : 3 (-7, 8, -13, -9) |
| Jurišić Dario | – Kovačev Jadran | 0 : 3 (-11, -1, -9) |
| SRDOČI 2 | – JADRAN | 3 : 4 |
| Činko Anton | – Španić Leon | 3:0 ( 7, 3, 8) |
| Gržinić Mateo | – Augustinović Marino | 0:3 (-1,-4,-7) |
| Smailji Kaso | – Otočan Luka | 0:3 (-7,-9,-8) |
| Činko, Smailji | – Augustinović, Španić | 3:2 (-10, 7,-6,11,11) |
| Činko Anton | – Augustinović Marino | 3:0 ( 8, 9, 4) |
| Smailji Kaso | – Španić Leon | 1:3 ( 9,-4,-11,-9) |
| Gržinić Mateo | – Otočan Luka | 0:3 (-4,-6,-2) |
| OPATIJA 08 | – MAESTRAL | 3 : 4 |
| Vekić Leo | – Buvinić Ivan | 3:0 (10, 5, 7) |
| Šebelja Alen | – Mičić Alen | 0:3 (-4,-0,-7) |
| Simčić Lukas | – Deklić Kevin | 3:0 ( 5, 4,10) |
| Vekić, Simčić | – Buvinić, Mičić | 2:3 (10, 6,-8,-5,-5) |
| Vekić Leo | – Mičić Alen | 3:2 ( 8,-8, 8,-7, 8) |
| Simčić Lukas | – Buvinić Ivan | 0:3 (-10,-7,-4) |
| Šebelja Alen | – Deklić Kevin | 0:3 (-7,-6,-9) |
| JADRAN | – OPATIJA 08 | 4 : 3 |
| Otočan Luka | – Vekić Leo | 0:3 (-1,-1,-4) |
| Španić Leon | – Simčić Lukas | 3:1 (-12, 9, 8, 6) |
| Augustinović Marino | – Šebelja Alen | 3:0 ( 6, 8,14) |
| Otočan, Augustinović | – Vekić, Simčić | 1:3 (-7, 7,-9,-8) |
| Otočan Luka | – Simčić Lukas | 3:0 ( 8, 9,10) |
| Augustinović Marino | – Vekić Leo | 1:3 ( 9,-3,-11,-1) |
| Španić Leon | – Šebelja Alen | 3:0 ( 6, 6,12) |
Rezultati 12. kola
| Srdoči 2 | – Jadran | 3 : 4 |
| Opatija 08 | – Maestral | 3 : 4 |
| Brovinje | – Vrsar | 1 : 4 |
Rezultat 11. kola
| Jadran | – Opatija 08 | 4 : 3 |
DRUGA HSTL ZAPAD
| 1. | Malinska Dubašnica | 10 | 8 : 2 | 37 : 21 | 16 | 18 |
| 2. | Maestral Umag | 10 | 7 : 3 | 35 : 21 | 14 | 17 |
| 3. | Vrsar | 10 | 7 : 3 | 31 : 22 | 9 | 17 |
| 4. | Srdoči 2 | 10 | 5 : 5 | 29 : 28 | 1 | 15 |
| 5. | Jadran Poreč | 11 | 4 : 7 | 28 : 38 | -10 | 15 |
| 6. | Opatija ’08 | 10 | 3 : 7 | 24 : 34 | -10 | 13 |
| 7. | Brovinje | 11 | 2 : 9 | 19 : 39 | -20 | 13 |
Liga se nastavlja 17. ožujka 2018. susretima 13. kola, a sastaju se Vrsar-Opatija 08, Maestral-Srdoči II i Jadran-Malinska.













