Odigrani su susreti 7. kola Druge hrvatske stolnoteniske lige – zapad.
Stolnotenisači Brovinja su osvojili dva nova boda pobjedom nad Matuljima u Koromačnu 4:1. Dvije pobjede Bernaza te po jedna Dobrića i Griparića bile su dovoljne za uvjerljivu pobjedu iako je Kršovnik u oba svoja meča namučio domaćine u pet setova.
Jedini poen gosti su osvojili u igri parova također u pet setova. Na Krku je Malinska priredila iznenađenje nanijevši Vrsaru prvi poraz 4:2, dok je Maestral bio uvjerljiv u Opatiji pobijedivši domaćine 4:0.
Na vrhu poretka su izjednačeni Vrsar i Malinska s 13 bodova, treće je Brovinje s 11, slijedi Maestral s 9, a na začelju su Matulji s 8 i Opatija sa 7 bodova. Ligaška natjecanja se nastavljaju susretima osmog kola tek 2. ožujka 2024. zbog turnirskih obaveza igrača.
Brovinje gostuje u Vrsaru, u Umagu igraju Maestral i Matulji, a Opatija dočekuje Malinsku.
Rezultati 7. kola
Brovinje | – Matulji | 4 : 1 |
Malinska D. | – Vrsar | 4 : 2 |
Opatija 08 | – Maestral | 0 : 4 |
BROVINJE | – MATULJI | 4 : 1 |
Bernaz Leo | – Vidović Denis | 3 : 1 (-9, 8, 10, 7) |
Griparić Josip | – Kršovnik Leonard | 3 : 2 (10, 5, -9, -11, 10) |
Dobrić Raymond | – Matijević Spasoje | 3 : 0 (10, 7, 7) |
Bernaz, Dobrić | – Kršovnik, Vidović | 2 : 3 (-11, 5, 3, -9, -6) |
Bernaz Leo | – Kršovnik Leonard | 3 : 2 (-5, 8, -5, 5, 8) |
OPATIJA 08 | – MAESTRAL | 0 : 4 |
Vukelić Alen | – Buvinić Ivan | 1 : 3 (-5, 9, -11, -9) |
Šušnjić Borna | – Auguštin Luka | 0 : 3 (-8, -3, -3) |
Vulin Vedran | – Deklić Kevin | 0 : 3 (-1, -6, -5) |
Vulin, Vukelić | – Buvinić, Deklić | 0 : 3 (-6, -5, -8) |
MALINSKA D. | – VRSAR | 4 : 2 |
Baša Nikola | – Kovačev Jadran | 3 : 1 (10, 6, -12, 8) |
Strilčić Matija | – Grujović Jan | 1 : 3 (5, -2, -8, -3) |
Šantić Adrian | – Pulić Paolo | 3 : 1 (3, 12, -1, 7) |
Baša, Šantić | – Grujović, Kovačev | 2 : 3 (-6, 9, 6, -2, -5) |
Baša Nikola | – Grujović Jan | 3 : 1 (-5, 6, 5, 8) |
Šantić Adrian | – Kovačev Jadran | 3 : 0 (6, 7, 5) |
Redoslijed nakon 7. kola:
1. | VRSAR | 7 | 6 : 1 | 26 : 13 | 13 |
2. | MALINSKA D. | 7 | 6 : 1 | 25 : 17 | 13 |
3. | BROVINJE | 7 | 4 : 3 | 22 : 17 | 11 |
4. | MAESTRAL | 7 | 4 : 3 | 22 : 15 | 9 |
5. | MATULJI | 7 | 1 : 6 | 12 : 24 | 8 |
6. | OPATIJA 08 | 7 | 0 : 7 | 7 : 28 | 7 |
8. kolo, 2. ožujka 2024.
BROVINJE | – VRSAR | |
MAESTRAL | – MATULJI | |
OPATIJA 08 | – MALINSKA D. |