Odigrani su susreti 8. kola Druge hrvatske stolnoteniske lige – zapad. Stolnotenisači Brovinja su oslabljeni, bez bolesnog Bernaza, na gostovanju u Vrsaru pružili dobar otpor vodećoj momčadi lige. Treba istaknuti dvije pobjede Griparića protiv Kašnera i Kovačeva, ali to je bilo dovoljno samo za častan poraz 4:2.
Malinska je protutnjala Opatijom i s maksimalnim učinkom ostala poravnana na vrhu s Vrsarom. Na gostovanju u Matuljima umaški Maestral je pobijedio 4:2. Na vrhu poretka su Vrsar i Malinska s 15 bodova, slijedi Brovinje s 12, a Maestral ima 11. Na začelju su Matulji s 9 i Opatija s 8 bodova.
U devetom kolu koje je na rasporedu 16. ožujka 2024. Brovinje u Koromačnu dočekuje Malinsku, Vrsar ide na gostovanje u Umag, a derbi začelja igra se u Opatiji gdje domaćini dočekuju Matulje.
REZULTATI 8. KOLA:
| Vrsar | – Brovinje | 4 : 4 |
| Matulji | – Maestral | 2 : 2 |
| Opatija 08 D. | – Malinska | 0 : 4 |
| VRSAR | – BROVINJE | 4 : 2 |
| Kovačev Jadran | – Ercegović Luka | 3 : 0 (3, 8, 5) |
| Kašner Mateo | – Griparić Josip | 1 : 3 (-8, 9, -8, -9) |
| Grujović Jan | – Dobrić Raymond | 3 : 1 (8, -7, 6, 9) |
| Grujović, Kovačev | – Griparić, Dobrić | 3 : 1 (-4, 3, 5, 7) |
| Kovačev Jadran | – Griparić Josip | 2 : 3 (7, 3, -10, -8, -11) |
| Grujović Jan | – Ercegović Luka | 3 : 0 (8, 9, 5) |
| MATULJI | – MAESTRAL | 2 : 4 |
| Matijević Spasoje | – Buvinić Ivan | 0 : 3 (-7, -5, -6) |
| Vidović Denis | – Deklić Kevin | 0 : 3 (-11, -11, -8) |
| Kršovnik Leonard | – Auguštin Luka | 3 : 0 (10, 4, 8) |
| Kršovnik, Vidović | – Buvinić, Deklić | 2 : 3 (7, 9, -8, -8, -9) |
| Matijević Spasoje | – Deklić Kevin | 3 : 2 (9, 5, -8, -8, 7) |
| Kršovnik Leonard | – Buvinić Ivan | 0 : 3 (-8, -7, -1) |
| OPATIJA 08 | – MALINSKA D. | 0 : 4 |
| Brumnjak Marko | – Baša Nikola | 0 : 3 (-6, -5, -5) |
| Radovanović Carlo | – Strilčić Matija | 0 : 3 (-4, -5, -6) |
| Vulin Vedran | – Šantić Adrian | 1 : 3 (-8, 8, -6, -10) |
| Vulin, Brumnjak | – Strilčić, Šantić | 2 : 3 (8, -5, 10, -7, -6) |
Redoslijed nakon 8. kola:
| 1. | VRSAR | 8 | 7 : 1 | 30 : 15 | 15 |
| 2. | MALINSKA D. | 8 | 7 : 1 | 29 : 17 | 15 |
| 3. | BROVINJE | 8 | 4 : 4 | 24 : 21 | 12 |
| 4. | MAESTRAL | 8 | 5 : 3 | 26 : 17 | 11 |
| 5. | MATULJI | 8 | 1 : 7 | 14 : 28 | 9 |
| 6. | OPATIJA 08 | 8 | 0 : 8 | 7 : 32 | 8 |
DRUGA HSTL ZAPAD – 9. kolo, 16. 3. 2024.
| BROVINJE | – MALINSKA D. | |
| MAESTRAL | – VRSAR | |
| OPATIJA 08 | – MATULJI |














