Nastavak Druge hrvatske stolnoteniske lige donio je stolnotenisačima Brovinja domaći poraz u susretu sa Srdočima. Ključni trenutak dogodio se u petom meču kod rezultata 2:2 kada je Erjavac uspio pobijediti Kujrakovića.
Domaći stolnotenisač je ispustio vodstvo 9:6 u trećem setu te tako propustio priliku da Brovinju osigura nove bodove. U srazu vodećih, Malinska je odnijela bodove iz Vrsara i tako preuzela vrh poretka, a u Umagu je Maestral bio bolji od porečkog Jadrana.
| BROVINJE | SRDOČI 2 | 2 : 4 |
| Kurjaković Kristijan | Činko Anton | 0:3 (-6,-5,-6) |
| Jurišić Dario | Erjavac Frane | 3:1 (-9, 4, 6, 3) |
| Basiaco Leonida | Smailji Kaso | 3:1 ( 4,-4,11, 6) |
| Jurišić, Kurjaković | Činko, Erjavac | 0:3 (-11,-6,-6) |
| Kurjaković Kristijan | Erjavac Frane | 1:3 (-8,12,-9,-6) |
| Basiaco Leonida | Činko Anton | 0:3 (-3,-5,-6) |
| VRSAR | MALINSKA | 2 : 4 |
| Kovačev Jadran | Šplehar Leonardo | 3:0 ( 5, 5, 7) |
| Kašner Mateo | Lacković Matej | 1:3 (-4,-7, 7,-1) |
| Grujović Jan | Baša Nikola | 1:3 (15,-6,-8,-7) |
| Kovačev, Kašner | Šplehar, Lacković | 0:3 (-7,-9,-3) |
| Kovačev Jadran | Lacković Matej | 3:0 ( 9, 8, 5) |
| Banjac Miodrag | Šplehar Leonardo | 0:3 (-8,-8,-6) |
| MAESTRAL | JADRAN | 4 : 1 |
| Buvinić Ivan | Džudžić Armin | 3:0 ( 9, 8, 9) |
| Auguštin Luka | Otočan Luka | 1:3 (-6,-7, 6,-6) |
| Deklić Kevin | Augustinović Marino | 3:0 ( 9, 7, 4) |
| Buvinić, Deklić | Otočan, Augustinović | 3:2 (-7,-8, 2,10,10) |
| Buvinić Ivan | Otočan Luka | 3:0 ( 3, 6, 9) |
REZULTATI 8. KOLA
| Brovinje | Srdoči 2 | 2 : 4 |
| Vrsar | Malinska Dubašnica | 2 : 4 |
| Maestral | Jadran | 4 : 1 |
DRUGA HSTL ZAPAD – LJESTVICA
| 1 | Malinska Dubašnica | 7 | 6 : 1 | 26 : 13 | 13 | 13 |
| 2 | Vrsar | 7 | 5 : 2 | 22 : 16 | 6 | 12 |
| 3 | Maestral Umag | 7 | 4 : 3 | 23 : 16 | 7 | 11 |
| 4 | Srdoči 2 | 7 | 4 : 3 | 20 : 19 | 1 | 11 |
| 5 | Jadran Poreč | 7 | 2 : 5 | 18 : 24 | -6 | 9 |
| 6 | Opatija ’08 | 6 | 2 : 4 | 13 : 19 | -6 | 8 |
| 7 | Brovinje | 7 | 1 : 6 | 11 : 26 | -15 | 8 |
Liga se nastavlja 27. siječnja 2018. susretima 9. kola, a sastaju se:
| Malinska Dubašnica | Brovinje |
| Jadran | Vrsar |
| Srdoči 2 | Opatija ’08 |













