Jučer su deveto kolo Prve HBL odigrali boćari Funtane, Istre Poreč, Pazina i Pule, članovi istarskih prvoligaša. Pula je slavila u istarskom derbiju protiv Pazina, a Funtana je glatko poražena kod Zrinjevca. Istra Poreč je lako savladala Kukuljanovo te ostala na vrhu.
Nenad Tadić je za Porečane bio maestralan, pobijedio je u sva četiri susreta, a po tri slavlja upisali su Mateo Načinović i Bruno Kraljić. Pula je na samom početku stvorila ogromnu prednost protiv Pazinjana i nije to ispustila.
Uvodnih 8:0 pokazalo je kamo će otići ta utakmica. Najbolji u domaćim redovima bio je Darijan Živolić koji je upisao tri pobjede bez ijednog poraza, a bilo je tu još raspoloženih igrača. Kod gostiju nitko nije dvaput slavio.
PRVA HBL – NAKON 9. KOLA
| # | Ekipa | Odig | D | N | P | + | – | +/- | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istra Poreč | 9 | 8 | 0 | 1 | 163 | 71 | 92 | 24 |
| 2 | Pula | 9 | 8 | 0 | 1 | 157 | 77 | 80 | 24 |
| 3 | Vargon | 9 | 6 | 1 | 2 | 144 | 90 | 54 | 19 |
| 4 | Zrinjevac | 9 | 5 | 0 | 4 | 138 | 96 | 42 | 15 |
| 5 | Pazin | 9 | 3 | 0 | 6 | 103 | 131 | -28 | 9 |
| 6 | Marinići | 9 | 2 | 1 | 6 | 105 | 129 | -24 | 7 |
| 7 | Funtana | 9 | 2 | 0 | 7 | 59 | 175 | -116 | 6 |
| 8 | Kukuljanovo | 9 | 1 | 0 | 8 | 67 | 167 | -100 | 3 |














