Boćari Funtane jučer su s 13:9 savladali sportske rivale s Marinića, lidera prvenstva. Deveto kolo donijelo je šestu funtanjansku pobjedu pa su izabranici Stipe Liovića druga momčad lige, s dva boda više od klanjskog Svetog Roka.
Loše su boćari Funtane krenuli u susret pa gosti nakon prvih igara imaju 3:5, ali tehničke discipline su stvari stavile „na mjesto“ pa semafor nakon njih pokazuje 9:5.
U posljednjem krugu igara trojka Sardelin-Puniš-Legović pobijedila je 10:2, a Nikola Hrelja bio je siguran u krugovima za 13:9 i ukupno slavlje. Upravo je on susret završio s dvije pobjede i remijem.
DRUGA HBL SJEVER – NAKON 9. KOLA
| 1 | Marinići | 9 | 7 | 0 | 2 | 123 | 75 | 48 | 21 |
| 2 | Funtana | 9 | 6 | 0 | 3 | 119 | 79 | 40 | 18 |
| 3 | Sveti Rok Klana | 9 | 5 | 1 | 3 | 113 | 85 | 28 | 16 |
| 4 | Sloga | 9 | 5 | 0 | 4 | 108 | 90 | 18 | 15 |
| 5 | Ante Starčević | 9 | 5 | 0 | 4 | 97 | 101 | -4 | 15 |
| 6 | Podhum | 9 | 4 | 1 | 4 | 103 | 95 | 8 | 13 |
| 7 | Marčelji | 9 | 4 | 0 | 5 | 99 | 99 | 0 | 12 |
| 8 | Sesvete | 9 | 4 | 0 | 5 | 82 | 116 | -34 | 12 |
| 9 | Kukuljanovo | 9 | 3 | 0 | 6 | 96 | 102 | -6 | 9 |
| 10 | Mario Gennari | 9 | 1 | 0 | 8 | 50 | 148 | -98 | 3 |






















