U šestom kolu Druge HBL Sjever Marinići su upisali zlata vrijednu pobjedu nad Kukuljanovom u gostima pa su sad usamljeni na vrhu, a Funtana je na petom mjestu nakon poraza kod Sloge.
Nažalost, kod Funtanjana je ovog puta bilo premalo raspoloženih pojedinaca jer je pet od sveukupno devet osvojenih punata „uzeo“ Nikola Hrelja. Ipak ostaje žal za rezultatima u brzinskom izbijanju i „štafeti“ gdje je presudilo tek jedna, odnosno tri boće.
DRUGA HBL SJEVER – 6. KOLO
Podhum-Mario Gennari 18:4
Marčelji-Ante Starčević 9:13
Sloga-Funtana 13:9
Sesvete-Sveti Rok Klana 10:12
Kukuljanovo-Marinići 7:15
DRUGA HBL SJEVER – LJESTVICA
| 1 | Marinići | 6 | 5 | 0 | 1 | 87 | 45 | 42 | 15 |
| 2 | Podhum | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 | 55 | 22 | 12 |
| 3 | Sloga | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 | 55 | 22 | 12 |
| 4 | Sveti Rok Klana | 6 | 4 | 0 | 2 | 76 | 56 | 20 | 12 |
| 5 | Funtana | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 58 | 16 | 9 |
| 6 | Kukuljanovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 70 | 62 | 8 | 9 |
| 7 | Ante Starčević | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 | 70 | -8 | 9 |
| 8 | Sesvete | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 82 | -32 | 6 |
| 9 | Marčelji | 6 | 1 | 0 | 5 | 54 | 78 | -24 | 3 |
| 10 | Mario Gennari | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 99 | -66 | 3 |














