Uljanik i Krk odgodili su svoj susret kadeta i juniora, a Jadran je gostovao kod riječke Lokomotive. Počasni gol za kadete Jadrana postigao je Patrik Maras, i to za 0:1, nakon čega je domaćin postigao tri gola.
U istarskom derbiju na Lacu Fažanci su preko Erika Braića, Tonya Kraljevića i Daniela Benčića stigli do 0:3 pa je na konačnih 1:3 smanjio Aleks Stritar iz jedanaesterca. Treću pobjedu zaredom upisali su kadeti Robija Čalovića u Labinu gdje je „pala“ Opatija. Do pobjede su Kovare odveli Riccardo Celić i Moreno Škopac.
NS RIJEKA – KADETI – 3. KOLO
Lokomotiva-Jadran 3:1
Zamet-Orijent 1919 0:3
Pomorac 1921-Halubjan 3:0
Novigrad-Mladost 1:3
Rudar-Opatija 2:1
Pazinka-Grobničan 0:3
Uljanik-Krk (27.09)
NS RIJEKA – KADETI – NAKON 3. KOLA
| 1 | Pomorac 1921 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 |
| 2 | Rudar | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 3 | Lokomotiva (PGŽ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 4 | Grobničan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 5 | HNK Orijent 1919 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 6 | Opatija | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | Mladost (F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Novigrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 9 | Zamet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Uljanik | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 11 | Halubjan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 12 | Jadran-Poreč | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 13 | Pazinka-Pazin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 14 | Krk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Juniori istarskih klubova bili su možda malo uspješniji od kadeta. Porečani su slavili kod Lokomotive golom, koga drugog nego, Roberta Vlizla, a favorizirani Grobničan „pao“ je Pazinu jer se na tri gola Mate Ivetića nadovezao s još jednim Andi Škrgat.
Novigrad je u 41. minuti ostao s igračem manje u istarskom derbiju pa su Ivan Baf i Marin Ristić donijeli pobjedu Mladosti iz Fažane. Za domaćina je do kraja smanjio Toni Najhart.
NS RIJEKA – JUNIORI – 3. KOLO
Lokomotiva-Jadran 0:1
Zamet-Orijent 1919 2:6
Pomorac 1921-Halubjan 0:0
Novigrad-Mladost 1:2
Rudar-Opatija 1:5
Pazinka-Grobničan 4:1
Uljanik-Krk (27.09)
NS RIJEKA – JUNIORI – NAKON 3. KOLA
| 1 | HNK Orijent 1919 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 |
| 2 | Novigrad | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 3 | Opatija | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| 4 | Pomorac 1921 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 5 |
| 5 | Halubjan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 |
| 6 | Mladost (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Grobničan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 8 | Pazinka-Pazin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 9 | Jadran-Poreč | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 10 | Rudar | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 11 | Lokomotiva (PGŽ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 12 | Uljanik | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 13 | Zamet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| 14 | Krk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |














