Iako su neke istarske momčadi kadeta razočarane u remije, treba reći da nitko nije izgubio, što je sigurno pozitivna stvar. Prvu pobjedu su upisali kadeti Pazinke, a strijelci su bili Matija Mogorović, Marin Vidan, Nolan Lušetić i Noel Pavat.
Novigrađani su do boda stigli u 72. minuti preko Davida Krčalića, a Fažanci su nadoknadili 2:0 u Labinu golovima Dina Chersina i Mihaela Žufića u pretposljednjoj minuti utakmice. Prethodno su Rudar u vodstvo doveli Karlo Kos i Armend Sejdijaj.
Uvjerljivu pobjedu upisali su Porečani Marka Kepčije, a mrežu Zameta „napunili“ su Marko Herak (3), Josip Pavišić i Abel Peteh. Bez većih problema Uljanik je pobijedio Halubajce golovima Antona Valića (2), Denija Šurana (2) i Damira Mogorovića.
NS RIJEKA – KADETI – 5. KOLO
Zamet-Jadran 1:5
Pomorac 1921-Lokomotiva 2:1
Novigrad-Orijent 1919 1:1
Uljanik-Halubjan 5:1
Rudar-Mladost 2:2
Pazinka-Krk 4:1
Grobničan-Opatija 0:3
NS RIJEKA – KADETI – LJESTVICA
| 1 | Rudar | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | 13 |
| 2 | Lokomotiva (PGŽ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | +14 | 12 |
| 3 | Pomorac 1921 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 12 |
| 4 | Mladost (F) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| 5 | Grobničan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 6 | Opatija | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 |
| 7 | Uljanik | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 7 |
| 8 | HNK Orijent 1919 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 9 | Novigrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 7 |
| 10 | Jadran-Poreč | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 11 | Pazinka-Pazin | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 12 | Zamet | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 3 |
| 13 | Halubjan | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0 |
| 14 | Krk | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Jadran i Pazinka u ovom su kolu imali samo 11 juniora, ali možda je to alat za uspjeh, jer su jedni i drugi ostvarili pobjede. Slabašni Krk poražen je u Pazinu golovima Andree Maružina i Noela Buždona, a posljednjeplasirani Zamet je dobio četiri „komada“ od Porečana za koje su strijelci bili Robert Vlizlo (2) i Andrea Žgomba (2).
Uljanik je „demolirao“ Halubjan, a strijelci su bili Luka Miškulin (3), Manuel Škropeta (2) i Paolo Verk dok je pravi derbi odigran u Labinu. Tamo je Ivan Baf doveo Fažance u vodstvo, a nakon poravnavanja Luke Stojkovića, konačnih 1:2 postavio je Nikola Raković.
NS RIJEKA – JUNIORI – 5. KOLO
Zamet-Jadran 0:4
Pomorac 1921-Lokomotiva 2:4
Novigrad-Orijent 1919 0:6
Uljanik-Halubjan 6:0
Rudar-Mladost 1:2
Pazinka-Krk 2:1
Grobničan-Opatija 1:2
NS RIJEKA – JUNIORI – LJESTVICA
| 1 | HNK Orijent 1919 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 10 |
| 2 | Uljanik | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 10 |
| 3 | Lokomotiva (PGŽ) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 10 |
| 4 | Opatija | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 10 |
| 5 | Pazinka-Pazin | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 6 | Mladost (F) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 7 | Jadran-Poreč | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 8 | Novigrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 9 | Rudar | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 10 | Pomorac 1921 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 5 |
| 11 | Halubjan | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 12 | Grobničan | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 13 | Krk | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| 14 | Zamet | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |














