Kadetski istarski derbi u Dajli pripao je domaćinu, a strijelac je bio David Krčalić, a pobjedu Pazinke „režirao“ je dvostruki strijelac protiv Zameta, Noel Pavat. Kadeti Jadrana Marka Kepčije odradili su odličnu utakmicu i pobijedili u drugom istarskom derbiju, a sva je tri gola postigao Marko Herak. U vrhu su ostali i kadeti Rudara koji su glatko poraženi od Pomorca 1921 u derbiju.
NS RIJEKA – KADETI – 10. KOLO
Jadran-Mladost 3:0
Halubjan-Krk 7:0
Orijent 1919-Opatija 6:0
Lokomotiva-Grobničan 1:1
Zamet-Pazinka 1:2
Pomorac 1921-Rudar 4:0
Novigrad-Uljanik 1:0
NS RIJEKA – KADETI – LJESTVICA
| 1 | HNK Orijent 1919 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 8 | +28 | 22 |
| 2 | Pomorac 1921 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 10 | +19 | 22 |
| 3 | Mladost (F) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 13 | +13 | 22 |
| 4 | Rudar | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 20 |
| 5 | Lokomotiva (PGŽ) | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 11 | +17 | 18 |
| 6 | Jadran-Poreč | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 | +3 | 17 |
| 7 | Grobničan | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 16 |
| 8 | Uljanik | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 14 |
| 9 | Novigrad | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 10 | Opatija | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 11 | Pazinka-Pazin | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 10 |
| 12 | Halubjan | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 36 | -17 | 3 |
| 13 | Zamet | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 31 | -25 | 3 |
| 14 | Krk | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 49 | -47 | 0 |
„Najluđa“ juniorska utakmica odigrala se u Poreču. Marin Martić, vratar Porečana obranio je dva jedanaesterca, a Robert Vlizlo i Mateo Ferenac donijeli su trobod Jadranu koji nije u tom susretu baš bio dominantan.
Jedanaest hrabrih momaka Pazinke „demoliralo“ je Zamet, a od deset „komada“ koliko su podijelili momci Renata Maretića, čak sedam ih je dao Mate Ivetić. Andrea Maružin dodao je još dva, a Josip Maksenčuk jednog. Ni Uljanikovaca nije bilo na klupi u Novigradu, ali su golovima Paola Verka i Patrika Ružića zasluženo slavili u drugom istarskom derbiju.
Poseban odlomak zaslužuju juniori Rudara trenera Emila Lazarića. Jučerašnja pobjeda u Kostreni šesta im je zaredom, ali izborena je teškom mukom. Triput su vodili, golovima Noela Okanovića, Kristiana Bembića i Ariana Načinovića, a domaćin se tek treći put nije vratio u susret.
NS RIJEKA – JUNIORI – 10. KOLO
Jadran-Mladost 2:0
Halubjan-Krk 6:0
Orijent 1919-Opatija 3:2
Lokomotiva-Grobničan 0:2
Zamet-Pazinka 3:10
Pomorac 1921-Rudar 2:3
Novigrad-Uljanik 0:2
NS RIJEKA – JUNIORI – LJESTVICA
| 1 | HNK Orijent 1919 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 9 | +27 | 22 |
| 2 | Rudar | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 3 | Uljanik | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 18 | +13 | 19 |
| 4 | Jadran-Poreč | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | +7 | 19 |
| 5 | Pazinka-Pazin | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 15 | +10 | 17 |
| 6 | Mladost (F) | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 17 |
| 7 | Opatija | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 16 | +10 | 16 |
| 8 | Grobničan | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 14 |
| 9 | Novigrad | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 12 |
| 10 | Lokomotiva (PGŽ) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 10 |
| 11 | Pomorac 1921 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | 23 | +7 | 9 |
| 12 | Halubjan | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 13 | Zamet | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 51 | -36 | 6 |
| 14 | Krk | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 59 | -52 | 0 |














