U minulom vikendu odigrano je četvrto kolo mlađih i starijih pionira prve lige Nogometnog središta Rijeka. Po dvije pobjede od istarskih klubova upisali su Uljanik i Jadran, dok je uspješna bila i Istra 1961 koja je u Labinu ostvarila remi i pobjedu.
Istarski derbi u Labinu završen je pobjedom Istre 1961, a golove su postigli Mark Bulešić (2) i Roni Vujičić. Jadran je pak „protutnjao“ Krimejom, a strijelci su bili Petar Mikor (2), Noa Kodrnja (2), Teo Kozmar i Luka Nerlović.
Uvjerljivu pobjedu ostvarili su i Uljanikovci protiv Novigrada, u drugom istarskom derbiju kola. Počasni gol za goste postigao je Marko Režić, a kod domaćina strijelci su bili Igor Đurić (2), Ivano Švraka, Lukas Stošić i Leonardo Draguzet.
NS RIJEKA – MLAĐI PIONIRI – 4.KOLO
Rudar-Istra 1961 0:3
Rijeka-Lokomotiva 14:0
Orijent 1919-Jadran 0:7
Rovinj-Halubjan 0:8
Uljanik-Novigrad 5:1
Opatija-Pomorac 1921 2:0
Grobničan-Zamet 1:1
NS RIJEKA – MLAĐI PIONIRI – LJESTVICA
| 1 | HNK Rijeka s.d.d. | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | +31 | 12 | |
| 2 | Uljanik | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | +25 | 12 | |
| 3 | Opatija | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 12 | |
| 4 | Istra 1961 š.d.d. | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 8 | |
| 5 | Jadran-Poreč | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 7 | |
| 6 | Halubjan | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | +5 | 7 | |
| 7 | Novigrad | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 6 | |
| 8 | Pomorac 1921 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
| 9 | Zamet | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
| 10 | Grobničan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 4 | |
| 11 | Rudar | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
| 12 | HNK Orijent 1919 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 | |
| 13 | Lokomotiva (PGŽ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 | 0 | |
| 14 | Rovinj | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Na Verudi je gostovao Novigrad za kojeg je strijelac bio Luka Ravlić, uz jedan autogol dok su domaćinu pobjedu donijeli Jan Ramić (2), Matko Miletić i Andrej Benčić. Drugi istarski derbi igrao se u Labinu, i to kakav.
Istra 1961 je vodila 0:1, a Rudar 2:1, da bi Puljani nakon toga poveli 2:3, a sve je okončano remijem. Za Rudar golove su postigli Noel Rančić, Anthony Fonović i Laris Karić, a za Istru 1961 precizni su bili Filip Posavec (2) i Leonardo Osmani.
Jadran je bez većih problema slavio na Krimeji. Stjepan Davidović zabio je „hattrick“, dva je nadodao Ivan Šimunović, a jedan Dario Mendiković. Očekivano su slavili i Rovinježi. Niko Šerifović i Marin Žgomba postigli su po dva pogotka, a jedan su zabili Gabriel Lavižati, David Šćira i David Jurić.
NS RIJEKA – STARIJI PIONIRI – 4.KOLO
Rudar-Istra 1961 3:3
Rijeka-Lokomotiva odgođeno
Orijent 1919-Jadran 1:6
Rovinj-Halubjan 7:2
Uljanik-Novigrad 4:2
Opatija-Pomorac 1921 6:1
Grobničan-Zamet 1:2
NS RIJEKA – STARIJI PIONIRI – LJESTVICA
| 1 | Zamet | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 2 | HNK Rijeka s.d.d. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 9 | |
| 3 | Grobničan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 4 | Rovinj | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | +16 | 8 | |
| 5 | Jadran-Poreč | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 6 | Uljanik | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 6 | |
| 7 | Rudar | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 5 | |
| 8 | Istra 1961 š.d.d. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| 9 | Opatija | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
| 10 | Halubjan | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
| 11 | Novigrad | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 12 | Lokomotiva (PGŽ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 13 | Pomorac 1921 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 3 | |
| 14 | HNK Orijent 1919 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |














