Ne suviše dobar vikend za istarske klubove u mlađepionirskoj ligi NS Rijeka. Jadran je poražen od Rijeke, Rudar od Grobničana, a Rovinježi su „potopljeni“ u istarskom derbiju protiv Novigrada.
Ipak, razloga za veselje imao je Ivan Lajtman jer su njegovi momci pobijedili Lokomotivu s 1:6, a strijelci su bili Roni Vujičić (3), Dukan Ahmeti, Mario Udovičić i Mark Bulešić.
U Dajli je Novigrad visoko porazio Rovinj za kojeg je počasni gol postigao Luka Đurić. Za domaćina strijelci su bili Mario Sviličić (3), Valent Šavor (2) i Noel Jakac (2). Visoku pobjedu ostvarili su i mladi Brodograditelji Sandra Šverka. Gol Pomorca 1921 tresli su Adrian Rotar (2), David Tomić (2), Leonardo Draguzet, Ivano Švraka, Igor Đurić i Elvis Krasniqi.
NS RIJEKA – MLAĐI PIONIRI – 3.KOLO
Grobničan-Rudar 1:0
Zamet-Opatija 1:2
Pomorac 1921-Uljanik 1:8
Novigrad-Rovinj 7:1
Halubjan-Orijent 1919 7:0
Jadran-Rijeka 0:3
Lokomotiva-Istra 1961 1:6
NS RIJEKA – MLAĐI PIONIRI – NAKON 3. KOLA
| 1 | Uljanik | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 9 | |
| 2 | HNK Rijeka s.d.d. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | |
| 3 | Opatija | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 9 | |
| 4 | Novigrad | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 6 | |
| 5 | Pomorac 1921 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 6 | |
| 6 | Istra 1961 š.d.d. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | |
| 7 | Halubjan | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 8 | Jadran-Poreč | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | Zamet | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
| 10 | Rudar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 11 | Grobničan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
| 12 | Lokomotiva (PGŽ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
| 13 | HNK Orijent 1919 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
| 14 | Rovinj | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Još i gori protekao je vikend za starije pionire. Prije svega, čude porazi Istre 1961 od Lokomotive i Rudara od Grobničana, a u istarskom derbiju u Dajli nije bilo pogodaka. Jadran je minimalno poražen od Rijeke, a Uljanik je „petardu“ zapalio na Kostreni već do 33. minute.
Strijelci za momčad Gorana Kostića bili su Jan Ramić (3), Martin Lozančić i Matko Miletić. Kevin Mušković i Stjepan Davidović bili su strijelci za porečki Jadran, ali je Rijeka ipak bila za malo bolja u tom susretu.
NS RIJEKA – STARIJI PIONIRI – 3.KOLO
Grobničan-Rudar 2:1
Zamet-Opatija 2:1
Pomorac 1921-Uljanik 2:5
Novigrad-Rovinj 0:0
Halubjan-Orijent 1919 5:0
Jadran-Rijeka 2:3
Lokomotiva-Istra 1961 4:0
NS RIJEKA – STARIJI PIONIRI – NAKON 3. KOLA
| 1 | HNK Rijeka s.d.d. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 9 |
| 2 | Grobničan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 3 | Zamet | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 4 | Rovinj | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 5 |
| 5 | Rudar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 6 | Halubjan | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 7 | Novigrad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 8 | Jadran-Poreč | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Uljanik | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 10 | Lokomotiva (PGŽ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 11 | Opatija | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 12 | Istra 1961 š.d.d. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 13 | HNK Orijent 1919 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 14 | Pomorac 1921 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |













