Istarski boćari bili su veoma uspješni u desetom kolu Super HBL. Vodeća Istra Poreč je bez većih problema savladala Vargon, riječki boćarski ponos, a BK Pula, koja je na ljestvici treća s utakmicom manje, slavila je protiv vrlo vjerojatno budućeg drugoligaša, Hajduka Rašice.
Valter Ivančić, trener boćara Istre Poreč, na raspolaganju ima veliku širinu pa kada uz to još ima i raspoložene brzince Filipa Matijašića i Vedrana Glavića, kao što je imao jučer, pobjeda najčešće dolazi uvjerljivo. Slovenac Dejan Tonejc ponovno je bio prvo ime susreta – osvojio je pet punata za Porečane.
Turski boćar Ali Asker Recep je atrakcija u redovima Hajduka Rašice, ali ni on nije previše pomogao u Puli. Sjajni su bili Gracija Stjepčević i Darijan Živolić koji su upisali „brzinske“ pobjede, a uz to je mladi Crnogorac slavio i u pojedinačnom okršaju te u paru.
SUPER HBL – 10. kolo
| Biston | 17:9 | Pula |
| Metković | 20:6 | Zrinjevac |
| Vargon | 16:10 | Sveti Jakov |
| Hajduk Rašica | 11:15 | Istra Poreč |
SUPER HBL – LJESTVICA
| # | Ekipa | Odig | D | N | P | + | – | +/- | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istra Poreč | 10 | 8 | 1 | 1 | 161 | 99 | 62 | 25 |
| 2 | Biston | 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 91 | 78 | 24 |
| 3 | Pula | 9 | 7 | 0 | 2 | 142 | 92 | 50 | 21 |
| 4 | Sveti Jakov | 9 | 5 | 0 | 4 | 130 | 104 | 26 | 15 |
| 5 | Metković | 10 | 5 | 0 | 5 | 119 | 141 | -22 | 15 |
| 6 | Zrinjevac | 10 | 3 | 0 | 7 | 125 | 135 | -10 | 9 |
| 7 | Vargon | 10 | 1 | 1 | 8 | 90 | 170 | -80 | 4 |
| 8 | Hajduk Rašica | 10 | 1 | 0 | 9 | 78 | 182 | -104 | 3 |













